При близо 5800 бр. издадени разрешителни за таксиметров към 31 януари, решихме да проверим с какъв автопарк разполагат таксиметровите водачи, превозвачи и оператори на услуги, на територията на Столична община.
За съжаление, на база статистика, не може да се определи със сигурност кои са най- предпочитаните автомобили за извършването на таксиметров превоз на пътници, поради известни изкривявания в пазарните принципи. Въпреки това считаме, че в така предоставения вариант и съдържание ще даде основна (най- обща) представа за разнообразието на автопарка на таксиметровите автомобили, която да послужи като основа за бъдещи обсъждания.
| CHEVROLET - 555 |
|---|
| AVEO | 335 |
| NUBIRA | 74 |
| KALOS | 41 |
| CRUZE | 34 |
| LACETTI | 29 |
| MATIZ | 17 |
| SPARK | 14 |
| CAPTIVA | 3 |
| EPICA | 2 |
| ORLANDO | 2 |
| REZZO | 2 |
| TACUMA | 2 |
| CITROEN - 36 |
|---|
| BERLINGO | 14 |
| XARA PICASSO | 7 |
| C ELISEE | 4 |
| C5 | 3 |
| NEMO | 3 |
| C3 | 2 |
| C1 | 1 |
| C3 PICASSO | 1 |
| C4 | 1 |
| DACIA - 564 |
|---|
| LOGAN | 413 |
| SANDERO | 126 |
| DOKKER | 11 |
| DUSTER | 9 |
| SOLENZA | 5 |
| DAEWOO - 31 |
|---|
| MATIZ | 16 |
| NUBIRA | 4 |
| CALOS | 3 |
| LACETI | 2 |
| CIELO | 1 |
| EVANDA | 1 |
| GENTRA | 1 |
| LANOS | 1 |
| LEGANZA | 1 |
| TACUMA | 1 |
| FIAT - 271 |
|---|
| CUBO * | 177 |
| PANDA | 40 |
| TIPO * | 16 |
| PUNTO | 8 |
| FIORINO | 6 |
| CROMA | 5 |
| ALBEA | 4 |
| DOBLO | 4 |
| LINEA | 4 |
| MULTIPLA | 4 |
| BRAVO | 2 |
| STILO | 1 |
| FORD - 32 |
|---|
| FOCUS | 14 |
| FIESTA | 8 |
| C-MAX | 5 |
| FUSION | 3 |
| MONDEO | 2 |
| HYUNDAI - 877 |
|---|
| ELANTRA * | 364 |
| SONATA * | 294 |
| ATOS | 61 |
| ACCENT | 46 |
| I 30 | 39 |
| MATRIX | 21 |
| I 10 | 19 |
| I 20 | 14 |
| GETZ | 12 |
| LANTRA | 4 |
| AVANTE | 1 |
| SONICA | 1 |
| TUCSON | 1 |
| KIA - 1609 |
|---|
| SEED * | 1124 |
| CERATO * | 175 |
| MAGENTIS * | 157 |
| K5 * | 84 |
| OPTIMA * | 28 |
| RIO | 20 |
| CARENS | 10 |
| PICANTO | 5 |
| SOUL | 5 |
| LOTZE /OPTIMA/ | 1 |
| MERCEDES - 12 |
|---|
| E 200 | 7 |
| B 180 | 4 |
| B170 | 1 |
| MITSUBISHI - 7 |
|---|
| LANCER | 4 |
| COLT | 3 |
| OPEL - 237 |
|---|
| ASTRA | 101 |
| ZAFIRA | 75 |
| MERIVA | 23 |
| COMBO | 16 |
| CORSA | 14 |
| VECTRA | 6 |
| INSIGNA | 2 |
| PEUGEOT - 24 |
|---|
| 206 | 10 |
| 207 | 5 |
| 308 | 3 |
| 307 | 2 |
| 301 | 1 |
| 407 | 1 |
| 505 | 1 |
| PARTNER | 1 |
| RENAULT - 76 |
|---|
| CLIO | 45 |
| MEGAN | 21 |
| CANGOO | 5 |
| FLUENCE | 3 |
| LAGUNA | 1 |
| SCENIC | 1 |
| SEAT - 13 |
|---|
| IBIZA | 6 |
| ALTEA | 2 |
| CORDOBA | 2 |
| LEON | 2 |
| MII | 1 |
| SKODA - 413 |
|---|
| FABIA | 313 |
| OCTAVIA | 53 |
| ROOMSTER | 35 |
| RAPID | 11 |
| PRACTIK | 1 |
| SUZUKI - 28 |
|---|
| LIANA | 22 |
| WAGON | 3 |
| ALTO | 2 |
| SPLASH | 1 |
| TOYOTA - 32 |
|---|
| PRIUS * | 24 |
| AURIS | 4 |
| COROLLA | 2 |
| AVENSIS | 1 |
| SCION | 1 |
| VOLKSWAGEN - 968 |
|---|
| CADDY * | 860 |
| TOURAN | 78 |
| PASSAT | 20 |
| POLO | 6 |
| GOLF | 3 |
| BORA | 1 |
| ВАЗ - 7 |
|---|
| 21101 | 4 |
| 21103 | 2 |
| 21114 | 1 |
* Модели, чиято численост основно се дължи на позволени от закона търговски практики (предлагани при определени условия, стимулиращи тяхното закупуване/придобиване/употреба). Поради това не може да се твърди, че численото им предимство е в резултат на по- добри технически характеристики или е в резултат на по-добри показатели за оценка на рентабилността.
Считаме за необходимо да отбележим, че при обобщаването на информацията не са ползвани други ресурси, освен публична информация. Същата не се предоставя с рекламна цел и не следва да се тълкува като такава.
Свързани